As porcentagens dos bônus são fixas?
Sim. Os bônus de quem indica seguem uma sequência fixa, que aumenta a cada indicação que investe:
| Indicação que investiu | Seu bônus |
|---|---|
| 1ª | 1,00% |
| 2ª | 1,25% |
| 3ª | 1,50% |
| 4ª | 1,75% |
| 5ª | 2,00% |
| 6ª | 2,25% |
| 7ª | 2,50% |
| 8ª | 2,75% |
| 9ª | 3,00% |
| 10ª | R$ 1.500,00 |
Atualizado em 2026-10-20.